![]() ![]() |
|
(09.10.08)0134 |
|
![]() |
放射線安全管理学会 会員各位 |
|
JRSM広報委員会 |
|
下記フォーラムの開催についてご案内を申し上げます。 |
|
第4回国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」フォーラムの開催(ご案内) |
|
国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」は、衛星による全球的な観測・監視技術と深海底下までをカバーする海洋探査技術により得られる各種データを効果的に統合し、社会的・科学的に有用な情報に変換して提供するシステムの構築を目指しています。本システムを構築し、利活用することにより、我が国の地球環境観測、災害監視、資源探査などに貢献することが期待されています。本システムの構築にあたっては、様々なユーザーが必要とする情報が何かを把握するとともに、提供される情報がどのように利活用され、社会還元されるかを常に念頭に置きつつ、研究開発を推進することが重要となります。 第4回フォーラムでは、地球温暖化緩和策とともに関心の高い気候変動適応型社会の実現に本システムも貢献していくため、各分野で気候変動適応に取り組む機関との意見交換を通じて本システムに対するニーズの把握を行うとともに、関係機関間や研究分野間の更なる連携を図ることを目的としています。 是非とも、本システムの発展のため、多数の方々にご参加いただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 |
|
◆日 時: | 平成21年11月4日(水)13:00~17:00 |
◆場 所: | 東京大学 鉄門記念講堂(定員280名) 東京都文京区本郷7-3-1(東京大学医学部教育研究棟14階) |
◆主 催: | 文部科学省 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 独立行政法人海洋研究開発機構 東京大学 |
◆プログラム: | 司会 瀧澤美奈子(科学ジャーナリスト) |
(1) | 気候変動適応型社会の実現に向けて 特別講演 相澤益男(内閣府総合科学技術会議有識者議員) |
(2) | 地球環境を診断する基盤技術 海洋地球観測探査システムの概要 森本浩一(海洋地球観測探査システム推進本部長、 文部科学省大臣官房審議官) 衛星観測監視技術 本間正修(宇宙航空研究開発機構理事) 次世代海洋探査技術等 平 朝彦(海洋研究開発機構理事) データ統合・解析システム 小池俊雄(東京大学地球観測データ統融合連携研究機構長、教授) |
(3) | 気候変動適応に向けた取組 藤田光一(国土技術政策総合研究所河川研究部 流域管理研究官) 小林睦生(国立感染症研究所昆虫医科学部 部長) 横沢正幸(農業環境技術研究所大気環境研究領域 上席研究員) 中川聞夫(国際協力機構地球環境部 部長) |
(4) | 気候変動に強い社会を目指して モデレーター 沖 大幹(東京大学教授) パネリスト 廣木謙三(内閣府政策統括官付参事官)、講演者一同 |
◆参加登録: | 参加費無料。以下のホームページからお申し込みください。 http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/key_tech_forum2009/ 10月5日(月)より受付開始。定員に達し次第、受付締め切り。 |
<ご注意点> | ※東京大学本郷キャンパスは広いので、時間の余裕をみてお出でください。 ※駐車場の用意がありません、公共交通機関をご利用頂きご来場ください。 ※会場内は飲食禁止・禁煙です。 ※地図・交通機関に係わる情報は以下のURLをご覧ください。 http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/key_tech_forum2009/ |
お問い合わせ先 | 文部科学省 研究開発局 海洋地球課 地球・環境科学技術推進室 電話:03-5253-4111、FAX:03-6734-4147 E-Mail: ![]() |
-以上- |